Trier l'ordre des 1074 résultats
30 995 $ No. KTRRR0474 238313
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 37 783 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
18 995 $ No. WR0076 575627
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 66 721 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
22 750 $ No. KLSLR0243 625503
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 23 883 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
36 195 $ No. KCSPR0314 348856
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 64 442 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
39 995 $ No. HR0408 711961
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 97 208 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. HR0394 350899
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 83 839 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
63 995 $ No. DNSF0097 248555
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 18 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
24 995 $ No. KLSLV010 220375
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 36 387 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
41 995 $ No. HR0416 325786
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 44 902 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. NW0184 825426
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 81 589 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction