Trier l'ordre des 1074 résultats
17 995 $ No. RF0655 873455
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 117 428 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
33 995 $ No. NW0192 777734
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 94 349 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
17 495 $ No. KTRRA0819 764722
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 109 030 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
25 995 $ No. KLSE064A 021378
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 56 978 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
31 995 $ No. KCSV034 S57459
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 27 202 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. DNDX293 709221
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 61 302 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
33 995 $ No. DN DR010 647592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 70 569 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
34 998 $ No. VTRHS010 127853
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 100 213 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
16 495 $ No. WG0008 204997
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 4 440 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
26 495 $ No. ktr0189ja 005441
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 78 254 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale