Trier l'ordre des 1059 résultats
39 995 $ No. KTRRS0021 229817
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 39 901 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. RF0622 274078
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 58 206 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. KCSV047 148478
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.70L
Odomètre | 8 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
33 995 $ No. NW0213 106937
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 58 603 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
86 995 $ No. SF0097 248555
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 30 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
34 995 $ No. EDA132A 183461
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 51 917 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
55 995 $ No. KTR0775IA 457395
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 11 608 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KLSD191A 139376
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 24 292 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
30 995 $ No. MTR24605A 144061
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 7 511 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
49 295 $ No. KTRRF0791 227016
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 65 457 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4