Trier l'ordre des 1078 résultats
14 995 $ No. EDA307A 613857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 148 526 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
15 795 $ No. DN1 DX023 008037
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 33 959 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. KTR0042JA 022682
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 130 825 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
11 995 $ No. KTR0561IA 601328
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 204 270 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
39 995 $ No. 29740 082713
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 9 421 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. 30061 089502
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 9 252 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
43 995 $ No. 29993 299846
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 10 825 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
49 995 $ No. DNDD032 285823
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 7 700 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
36 995 $ No. 30205 093687
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 10 072 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. DN1062T 204649
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 9 631 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4