Trier l'ordre des 1074 résultats
14 995 $ No. VTROR0151 097515
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 132 700 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
13 995 $ No. EDA146A 287298
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 84 133 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
11 495 $ No. KTRJZ2060 324401
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 115 529 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
21 995 $ No. KTRRP0051 387752
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 113 209 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
18 795 $ No. KCSPA0477 100614
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 125 298 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
7 994 $ No. KTRRA0812 765372
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 203 983 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
8 695 $ No. KCSPA0533 609691
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 170 743 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
16 995 $ No. KCSPA0588 300879
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 82 955 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
15 995 $ No. KTRRA0261 038291
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 89 360 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
16 995 $ No. KTR0865IA 252248
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 145 685 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction