Trier l'ordre des 816 résultats
24 995 $ No. VTR0627 414231
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 90 249 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
8 995 $ No. KCSPR0297 349505
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 160 760 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
16 995 $ No. KLSLR0198 250567
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 111 599 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
26 995 $ No. DN1 DA010 053292
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 96 661 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KTR0654IA E21161
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 110 478 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
14 995 $ No. DN DA027 018600
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 125 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
24 495 $ No. ktr0824ja 701998
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 66 354 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. EDA197 058758
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 74 836 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
13 695 $ No. KCSPA0435 159331
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 160 761 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
18 495 $ No. DNDS031 248916
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 134 774 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction