Trier l'ordre des 760 résultats
14 795 $ No. KCS PA0247 811936
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 129 412 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. KTR0042JA 022682
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 130 825 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
16 995 $ No. DS015 541392
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 158 652 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
12 095 $ No. KCS PR0140 124762
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 131 760 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. DN DR031 741028
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 100 749 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
16 995 $ No. KCS0330QA 336719
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 118 470 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
12 995 $ No. 28151 673440
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 16 158 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
22 995 $ No. KTR0399IA 395427
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 118 564 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
10 995 $ No. KTR0632IA 379724
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 226 237 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
10 995 $ No. DN1 DS001 C94647
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 131 107 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | 4x4