Trier l'ordre des 1074 résultats
19 995 $ No. NTRHD026 A92404
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 75 850 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
13 495 $ No. KTRRA0198 095941
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 174 155 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. NW0272 052666
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 98 883 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
19 495 $ No. HA0429 397114
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 105 964 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
10 995 $ No. KCSPR0413 443028
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 140 635 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
7 995 $ No. KLSLA0357 720921
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 155 948 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
22 995 $ No. NW0105 369461
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 97 453 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
11 995 $ No. EMR-148 257531
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 172 809 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. DNDA118 239841
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 237 903 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
14 495 $ No. WA0091 602251
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 78 566 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction