Trier l'ordre des 827 résultats
51 995 $ No. EVM022 682597
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 33 418 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
54 995 $ No. EVM023 643330
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 30 298 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
64 995 $ No. EVM028 551049
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 24 936 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
59 995 $ No. EVM030 559813
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 24 315 km
Transmission | Automatique
Couleur | Mauve
Traction | 4x4
48 995 $ No. DN DX088 620296
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 20 112 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
27 795 $ No. KTR RF0319 284319
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 037 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
26 239 $ No. KLSLS016 171846
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 38 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
31 995 $ No. DN DX101 542211
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 19 036 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. DN DX090 141805
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 43 699 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. DN DX099 495221
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 69 502 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale