Trier l'ordre des 776 résultats
8 995 $ No. KCSPR0276 392897
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 286 785 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
15 495 $ No. KCSPA0347 943360
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 117 150 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
14 995 $ No. DN DA027 018600
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 125 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
21 995 $ No. KLSLA0194 786203
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 116 573 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
15 995 $ No. KLSLR0187 249415
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 107 232 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
24 495 $ No. ktr0824ja 701998
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 66 354 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. KLSLR0184 701937
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 102 826 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. EDA197 058758
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 74 836 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
42 995 $ No. DN S0809A 589731
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 76 143 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
16 495 $ No. DN1 DX053 233948
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 18 543 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction