Trier l'ordre des 1059 résultats
23 995 $ No. EDA322 301935
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 106 722 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
16 995 $ No. KCS PP0003 B64344
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 116 398 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. P0809 235884
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 50 172 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction
22 295 $ No. KCSPA0396 507941
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 123 480 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
15 495 $ No. KTRRA0551 504733
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 112 856 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
17 495 $ No. NW0125 133095
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 43 193 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 995 $ No. DN DR011 701554
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 75 021 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
16 795 $ No. KLSLA0337 057484
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 132 814 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
18 795 $ No. KCSPF0190 039955
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 66 938 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
12 495 $ No. KTRRS0017 215248
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 98 272 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction