Trier l'ordre des 811 résultats
53 225 $ No. NTR29353 119895
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 9 123 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
39 925 $ No. NTR29544 426935
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 8 785 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. NA0112 138930
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 16 492 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
26 995 $ No. KTRRR0200 755922
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 25 580 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
32 495 $ No. KLSLR0118 409926
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 9 204 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. KTRRR0112 783187
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 5 419 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. NTR28621 433735
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 9 485 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. DN DX083 523803
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 48 671 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
24 995 $ No. DN DX093 141389
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 23 250 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction