Trier l'ordre des 791 résultats
49 995 $ No. KCSPF0135 431921
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 53 514 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
38 995 $ No. HA0280 433653
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 47 671 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
23 495 $ No. DNDW008 600801
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 57 968 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. DNDW010 576256
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 44 374 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
30 995 $ No. DNDX187 134293
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.30L
Odomètre | 14 410 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. DNDW009 607120
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 49 705 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. KCSV047 148478
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.70L
Odomètre | 8 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
25 995 $ No. DNDX194 050504
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.30L
Odomètre | 44 759 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
22 495 $ No. DNDX192 085754
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 27 309 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
25 995 $ No. KLSLA0229 107605
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 43 381 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction