Trier l'ordre des 739 résultats
34 995 $ No. KTR0654IA E21161
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 110 478 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
8 995 $ No. KCSPR0276 392897
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 286 785 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
28 995 $ No. VTROR0104 334078
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 69 804 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
15 495 $ No. KCSPA0347 943360
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 117 150 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
14 995 $ No. DN DA027 018600
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 125 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
24 495 $ No. ktr0824ja 701998
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 66 354 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. EDA197 058758
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 74 836 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
42 995 $ No. DN S0809A 589731
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 76 143 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
16 495 $ No. DN1 DX053 233948
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 18 543 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
15 795 $ No. DN1 DX023 008037
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 33 959 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction