Trier l'ordre des 816 résultats
11 495 $ No. KTRRA0578 457376
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 123 547 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
5 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
7 995 $ No. EMR053A 015292
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 151 800 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
429 995 $ No. EVP001 375398
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 32 491 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. DNDX194 050504
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.30L
Odomètre | 44 759 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
7 995 $ No. KTRZ1771A 121782
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 163 888 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction
59 995 $ No. DN0926T 153702
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 9 457 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | 4x4
33 995 $ No. DN0914T 152156
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 085 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
46 995 $ No. KCSPA0471 190267
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.70L
Odomètre | 2 779 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
78 995 $ No. DN0977T 171220
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 11 009 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale