Trier l'ordre des 750 résultats
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
39 777 $ No. VTROW0027 551364
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 27 443 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
25 195 $ No. KCS PS0080 329937
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 55 932 km
Transmission | Automatique
Couleur | Acier
Traction | Traction
33 995 $ No. KTRRR0112 783187
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 5 419 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. NTR28621 433735
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 9 485 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. DN DX105 001474
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 24 692 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
35 995 $ No. NTR28829 448854
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 6 429 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. NTR28958 179021
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 9 577 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. NTR29155 179028
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 11 240 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. KCSV047 148478
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.70L
Odomètre | 8 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4