Trier l'ordre des 1059 résultats
10 995 $ No. KCSPS0065 690349
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 226 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
10 495 $ No. KCSPA0379 146905
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 202 222 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
31 795 $ No. DN DR024 230730
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 102 756 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
34 995 $ No. VTR25-053A 802873
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 62 329 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
12 998 $ No. DMXF0027 010406
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 161 500 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
12 895 $ No. KCSPS0125 642693
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 141 810 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KTRPZ2030 825653
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 896 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
14 598 $ No. DMXR0012 468427
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 142 130 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. HF0045 027928
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 88 853 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
18 995 $ No. MCX31369 003350
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 58 276 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction