Trier l'ordre des 806 résultats
14 495 $ No. KTRRA0216 460272
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 159 059 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
12 995 $ No. KLSLR0080 591999
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 120 942 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. KTR0639IB 309602
5 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 159 229 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
5 995 $ No. mr089 013140
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 156 965 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction
7 995 $ No. VTR24-197A 781373
3 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 90 653 km
Transmission | Automatique
Couleur | Jaune
Traction | Propulsion
6 995 $ No. KCS PA0102 001749
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 219 427 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
13 995 $ No. NTRG0005A 253406
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 721 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
5 495 $ No. NR0122 653103
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 178 309 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
6 995 $ No. NS50122A 695847
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 141 553 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
6 995 $ No. NP0051 121828
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 156 979 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction