Trier l'ordre des 678 résultats
36 995 $ No. ED170 460314
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 55 699 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
20 795 $ No. DNDX153 482572
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 37 049 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
23 895 $ No. KTRRR0059 363209
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 887 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
24 995 $ No. KLSLR0152 159661
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 72 010 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. KCSPR0210 430426
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 102 770 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. EVM022 682597
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 33 418 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
54 995 $ No. EVM023 643330
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 30 298 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
64 995 $ No. EVM028 551049
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 24 936 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
35 995 $ No. DNDA075 600460
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 84 108 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
30 795 $ No. DNDS024 555300
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 65 508 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4