Trier l'ordre des 684 résultats
11 995 $ No. MR-053 002389
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 139 601 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
11 995 $ No. MCP33584 370926
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 147 787 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
10 995 $ No. VTR25-059A 500442
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 119 928 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. VTR24-184A 802932
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 165 626 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
5 995 $ No. NS50105A 184309
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 138 907 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
20 995 $ No. MR-062 097398
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 4.00L
Odomètre | 100 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
6 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
44 995 $ No. DN Q6595 105411
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 84 035 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
42 995 $ No. DN S0809A 589731
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 76 143 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 995 $ No. KTR0399IA 395427
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 118 564 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4