Trier l'ordre des 684 résultats
7 995 $ No. NTRA3506A 673683
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 175 089 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
5 995 $ No. NTR29251B B41189
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 128 934 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
9 995 $ No. MR006 377496
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 179 511 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Rouge
Traction | Traction
11 995 $ No. MR-053 002389
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 139 601 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
11 995 $ No. MCP33584 370926
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 147 787 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
10 995 $ No. VTR25-059A 500442
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 119 928 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. VTR24-184A 802932
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 165 626 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
5 995 $ No. NS50105A 184309
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 138 907 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
20 995 $ No. MR-062 097398
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 4.00L
Odomètre | 100 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
6 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion