Trier l'ordre des 1074 résultats
34 495 $ No. KTR0737JA 230678
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 41 710 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. DNDP097 501206
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 213 757 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. DNDR085 153819
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 37 587 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
14 995 $ No. KLSLA0246 969878
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 94 985 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
56 995 $ No. VTR0063 551976
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 52 500 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
12 995 $ No. KTRRR0441 061101
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 188 994 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
21 995 $ No. RP0114 210739
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 538 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
14 495 $ No. KCSPR0315 633662
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 151 526 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
18 995 $ No. 28933A 568903
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 37 228 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction
18 995 $ No. NA0454 062082
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 105 724 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction