Trier l'ordre des 586 résultats
15 995 $ No. KCS PS0027 401862
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 81 528 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Gris
Traction | Traction
26 995 $ No. DN1 DA010 053292
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 96 661 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KTR0654IA E21161
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 110 478 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
24 495 $ No. ktr0824ja 701998
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 66 354 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. KCS PR0049 639901
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 89 626 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
42 995 $ No. DN S0809A 589731
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 76 143 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
15 795 $ No. DN1 DX023 008037
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 33 959 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
19 495 $ No. KTR0730IA 493595
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 84 047 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
32 995 $ No. NF0143 188400
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 61 686 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
24 995 $ No. KTRPZ2034 633173
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 61 258 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale