Trier l'ordre des 595 résultats
31 995 $ No. KCSV034 S57459
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 27 202 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. DN DR010 647592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 70 569 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
34 998 $ No. VTRHS010 127853
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 100 213 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
26 495 $ No. ktr0189ja 005441
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 78 254 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. VTR0627 414231
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 90 249 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. DN1 DA010 053292
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 96 661 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KTR0654IA E21161
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 110 478 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
50 995 $ No. KCS PV0009 B35463
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 43 851 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. DN DA027 018600
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 125 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
15 395 $ No. KTRRA0137 524515
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 138 084 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction