Trier l'ordre des 700 résultats
43 995 $ No. DN0917T 154015
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 10 684 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
22 995 $ No. HP0042 387927
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 2 811 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
69 995 $ No. DNDD017 743846
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 9 115 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
47 995 $ No. MTRZR0123 102243
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 30 080 km
Transmission | Automatique
Couleur | Sable
Traction | Traction intégrale
31 495 $ No. HA0187 A38433
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 14 309 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
24 995 $ No. HP0021 360177
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 7 224 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
28 795 $ No. MTRZR0182 853890
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 9 901 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
24 495 $ No. HP0044 886678
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 248 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
49 995 $ No. KTRRA0490 129015
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 23 794 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
39 795 $ No. KCSPS0091 312076
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 54 969 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale