Trier l'ordre des 586 résultats
20 995 $ No. MR-062 097398
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 4.00L
Odomètre | 100 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
6 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
51 995 $ No. KCSV047 148478
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.70L
Odomètre | 8 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
32 995 $ No. NF0143 188400
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 61 686 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
11 495 $ No. KTR0542IB 245210
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 137 524 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
26 316 $ No. 0359J 043854
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 3 123 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Bleu
Traction | Traction
25 295 $ No. DN DX050 003103
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 24 064 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
45 995 $ No. 40182 560739
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 6 500 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Noir
Traction | Traction
95 840 $ No. NTR29233 400393
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 6 500 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale