Trier l'ordre des 1074 résultats
18 495 $ No. NW0207 550713
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 105 895 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
27 495 $ No. NW0286 167392
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 73 021 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KCSPA0386 019833
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 88 200 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
16 995 $ No. NW0145 238468
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 109 987 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
21 995 $ No. KTRRA0827 184618
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 126 341 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. DNDR063 875456
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 97 676 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 495 $ No. KTRZ1842 679115
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 444 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction
53 995 $ No. VTR0F0191 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 295 $ No. KCSPR0422 391938
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 713 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
32 995 $ No. WX0022 006729
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 51 955 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale