Trier l'ordre des 484 résultats
10 995 $ No. VTR25-059A 500442
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 119 928 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. VTR24-184A 802932
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 165 626 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
5 995 $ No. NS50105A 184309
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 138 907 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
6 995 $ No. MTRU3021 231951
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 181 044 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Propulsion
19 995 $ No. KCS0300QA 620060
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 81 929 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
26 316 $ No. 0359J 043854
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 3 123 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Bleu
Traction | Traction
68 995 $ No. DN 0623T 559159
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 9 817 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
44 795 $ No. DN DX019 115584
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 13 069 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
49 253 $ No. 0316J 338483
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 8 893 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale