Trier l'ordre des 1070 résultats
62 495 $ No. EDA217 505899
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 92 659 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
21 995 $ No. KTRRA0827 184618
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 126 341 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. HR0168 186004
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 59 892 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion
21 695 $ No. KCSPB0083 433921
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 75 129 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. DNDR063 875456
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 97 676 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
39 995 $ No. VTROR0164 215128
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 68 194 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
22 495 $ No. KTRZ1842 679115
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 444 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction
42 995 $ No. VTROW0054 366838
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 52 163 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
53 995 $ No. VTR0F0191 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 295 $ No. KCSPR0422 391938
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 713 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale