Trier l'ordre des 776 résultats
58 995 $ No. DNSF0746 501618
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 530 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
32 995 $ No. KTRRR0354 797842
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 22 462 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
67 995 $ No. VTROR0107 306928
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 20 835 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
58 995 $ No. DNSF0564 501605
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 536 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
38 995 $ No. KCSPS0091 312076
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 54 969 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KLSLS041 209795
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 8 680 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 795 $ No. DNDX130 854796
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 17 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
40 495 $ No. KTRRR0285 383725
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 20 356 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
53 995 $ No. DNDP076 566587
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 339 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
24 995 $ No. DNDX150 967236
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 3 674 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction