Trier l'ordre des 666 résultats
18 995 $ No. KTRRA0449 101741
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 134 776 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. KLSLA0190 015709
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 434 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. KLSE123A B81973
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 90 807 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
24 795 $ No. LA0199 187411
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 143 274 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
9 995 $ No. KCSPA0251 219907
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 41 539 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction
20 995 $ No. DNDX152 E05284
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 49 092 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
25 495 $ No. KCSP0926 826047
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 102 851 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
16 995 $ No. KCS PP0003 B64344
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 116 398 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. S0463 328696
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 72 999 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. P0809 235884
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 50 172 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction