Trier l'ordre des 1078 résultats
22 995 $ No. NW0241 436267
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 23 449 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
69 990 $ No. VTROW0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 944 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. DNDD027 152156
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 085 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
69 997 $ No. VTROW0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 443 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
58 495 $ No. KCSPT065 196045
5 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 27 898 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KCSPT066 016756
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 37 442 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KCSPT067 018397
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 20 582 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
48 995 $ No. DNDD033 285944
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 8 690 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
45 995 $ No. DN1073T 206401
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 10 712 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
35 995 $ No. KLSLW014 012082
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 31 779 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale