Trier l'ordre des 706 résultats
78 645 $ No. 25-080 326809
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 954 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. VTROA0089 A64409
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 10 842 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
24 995 $ No. HP0011 356681
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 10 306 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
47 995 $ No. KTRRA0217 275742
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 9 090 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
36 995 $ No. DN1 DW003 E29027
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 22 835 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
24 995 $ No. NR0094 465574
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 8 864 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
61 995 $ No. KCS PR0095 054919
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 16 655 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
38 795 $ No. MTRZR0121 774844
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 4 208 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. KCS PR0093 268289
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 26 783 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
34 587 $ No. KTRRA0158 A46730
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 19 594 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction