Trier l'ordre des 586 résultats
16 995 $ No. KCS PA0069 009833
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 82 585 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
34 995 $ No. VTR25-053A 802873
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 62 329 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
19 195 $ No. KTRRP0012 063531
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 62 074 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
27 995 $ No. KTRPZ2030 825653
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 896 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
18 995 $ No. MCX31369 003350
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 58 276 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
17 495 $ No. KTR0537JA 256115
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 133 567 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
37 995 $ No. DN DB002 100369
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 84 850 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
21 995 $ No. DN 0179P 614701
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 56 066 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
32 398 $ No. KTRRA0078 502008
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 98 728 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. WA0016 206648
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 122 138 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale