Trier l'ordre des 752 résultats
34 997 $ No. VTROR0089 669038
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 49 153 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KLSLR0119 104974
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 137 066 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bourgogne
Traction | Traction
26 495 $ No. KTRRR0168 067810
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 162 073 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. KLSLA0074 140975
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 131 600 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
22 495 $ No. KTRRA0337 015634
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 75 207 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
22 495 $ No. HA0179 123380
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 62 512 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
22 495 $ No. HR0186 113154
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 58 615 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
30 995 $ No. DN DX095 296086
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 23 599 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
25 795 $ No. DN DX112 215656
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 41 982 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. KTRRA0176 206646
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 59 945 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction