Trier l'ordre des 595 résultats
22 995 $ No. KTRRF0070 095380
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 85 059 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
17 495 $ No. KCS PA0023 537858
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 62 453 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
23 995 $ No. KCS PA0043 606765
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 56 907 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
29 997 $ No. KCS PF0026 259652
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 50 637 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 995 $ No. KLSLR0042 391645
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 34 423 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
21 995 $ No. NTR27719A 007599
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 58 480 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
31 995 $ No. DN DR024 230730
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 102 756 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
34 995 $ No. VTR25-053A 802873
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 62 329 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
18 995 $ No. WG0002 509122
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 19 366 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
28 995 $ No. KTRRA0152 A34602
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 85 700 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4