Trier l'ordre des 1059 résultats
22 995 $ No. NW0318 576155
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 18 613 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
63 995 $ No. DNSF0097 248555
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 18 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
41 995 $ No. HR0416 325786
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 44 902 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. NW0184 825426
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 81 589 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
29 495 $ No. RF0823 625747
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 28 330 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
21 495 $ No. KTRRR0485 218847
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 45 594 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
20 995 $ No. NW0157 606944
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 75 959 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. NW0185 875191
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 84 313 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
33 498 $ No. DMXR0016 167275
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 56 922 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. KTRRA0864 720319
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 41 327 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction