Trier l'ordre des 737 résultats
22 995 $ No. KLSLA0139 601482
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 48 780 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. EVM024 693290
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 30 039 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
24 695 $ No. MTRZR0148 621441
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 35 722 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
22 795 $ No. KTRRP0057 350981
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 35 451 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
48 997 $ No. VTROR0083 914373
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 948 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
22 395 $ No. KTRRA0412 602199
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 033 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
19 995 $ No. KTRRA0288 232793
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 35 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
25 795 $ No. MTRZR0115 109938
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 57 897 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
61 995 $ No. EVM012 542333
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 27 637 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
41 995 $ No. KTRP010 162470
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 28 677 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale