Trier l'ordre des 733 résultats
45 995 $ No. HTR3407A 051428
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 9 159 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
32 997 $ No. VTROR0044 681390
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 92 544 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. KTR0597IA 246253
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 83 032 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
19 495 $ No. HF0070 835192
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 115 645 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. KTR0168JA 245287
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 62 566 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
30 995 $ No. NTRNF0013 308105
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 114 634 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
21 495 $ No. NR0236 513342
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 24 529 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
32 495 $ No. KTR0662JA 147981
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 50 446 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
46 495 $ No. KTRRA0558 A34589
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 55 138 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
24 495 $ No. KCSP0831 502872
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 3 903 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction