Trier l'ordre des 791 résultats
75 995 $ No. DN 0292T 674773
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.40L
Odomètre | 13 112 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. KTRRR0140 128881
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 70 087 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale
26 495 $ No. KTRRA0221 183585
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 68 434 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. KTRRR0175 061962
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 52 558 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
33 495 $ No. KTRRR0157 066684
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 64 427 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale
31 995 $ No. KTRRR0116 223138
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 48 525 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. KLSLB010 852571
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 906 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
33 995 $ No. KCS PS0050 035424
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 68 847 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. NA0155 546739
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 55 676 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
20 495 $ No. KLSLR0101 600565
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 64 634 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction