Trier l'ordre des 739 résultats
45 495 $ No. KTRRA0528 587334
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 77 920 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
24 795 $ No. DNDX147 238544
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 27 941 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 995 $ No. HA0295 A96743
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 7 868 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
31 995 $ No. DNDX151 186876
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 46 222 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Gris
Traction | 4x4
52 295 $ No. KCSPG004 593399
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 37 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 795 $ No. RA0493 335278
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 83 855 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. HR0339 793461
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 24 566 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
19 495 $ No. KCSPA0372 154960
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 130 685 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
21 495 $ No. RA0400 448169
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 71 314 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
32 495 $ No. KTR0005JA 110085
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 51 422 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction