Trier l'ordre des 791 résultats
30 495 $ No. KLSD403A A10260
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.30L
Odomètre | 33 020 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
52 995 $ No. EVM032 124982
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 10 330 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
39 995 $ No. KCSPA0335 243667
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 38 839 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
47 995 $ No. VTROF0199 646784
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 16 040 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
22 995 $ No. HR0263 222375
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 65 592 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
19 495 $ No. HF0062 215059
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 46 105 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
28 995 $ No. HA0022 211746
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 12 985 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. HR0151 943835
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 7 720 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
17 795 $ No. DNDX168 005372
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 8 140 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
68 995 $ No. DNDR056 528714
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.40L
Odomètre | 14 533 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Propulsion