Trier l'ordre des 682 résultats
33 495 $ No. MTRZR0035 145688
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 75 583 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
44 495 $ No. KTRRR0101 372226
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 93 379 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
75 995 $ No. DN 0292T 674773
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.40L
Odomètre | 13 112 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KTRRA0221 183585
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 68 434 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
35 795 $ No. KCS PS0029 173352
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 51 291 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
35 495 $ No. KTRRR0116 223138
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 48 525 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. KLSLB010 852571
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 906 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
36 995 $ No. KTR0294JA 656180
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 70 953 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
67 995 $ No. VM007 511606
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 38 553 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
42 995 $ No. DN DS012 109557
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 38 462 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4