Trier l'ordre des 1078 résultats
37 995 $ No. ktr0911ia 614206
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 41 723 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion
22 995 $ No. WG0014 547824
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 23 456 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
27 495 $ No. KCSPA0591 045484
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 32 548 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
55 995 $ No. NW0034 004717
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.40L
Odomètre | 81 300 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
55 995 $ No. VTROF0197 267592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 18 905 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
30 995 $ No. KCSPR0356 084160
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 42 953 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
32 495 $ No. HA0420 120720
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 19 568 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
69 977 $ No. VTR-RAPH 204390
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 15 888 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
46 495 $ No. SM002 294254
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 9 806 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
70 998 $ No. DMXF0031 113287
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 80 000 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4