Trier l'ordre des 1074 résultats
50 995 $ No. KTRRA0838 072477
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 27 007 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
38 995 $ No. DNDP110 582241
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 45 792 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
38 995 $ No. DNDP108 603784
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 44 399 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
78 645 $ No. 25-080 326809
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 954 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
42 995 $ No. HR0459 388377
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 21 159 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KTRRA0698 032270
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 25 817 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
37 995 $ No. DNDX272 119624
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 24 928 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
32 995 $ No. VTROA0089 A64409
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 14 841 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
21 995 $ No. NW0127 280706
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 60 092 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
40 995 $ No. KLSLA0346 211857
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 36 156 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale