Trier l'ordre des 690 résultats
27 995 $ No. DNDA066 075062
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 93 438 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
27 495 $ No. NTR28788A 057529
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 7 767 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
21 790 $ No. KTRRR0245 415018
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 94 550 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. RA0301 132544
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 63 512 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
20 495 $ No. KCSPR0179 601855
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 34 582 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
27 495 $ No. HA0194 161934
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 100 597 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
22 495 $ No. KLSLR0130 346879
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 442 km
Transmission | Automatique
Couleur | Jaune
Traction | Traction intégrale
69 995 $ No. EVM020 551588
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 34 784 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
62 995 $ No. EVM017 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
19 495 $ No. KCSPR0044 534958
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 43 518 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction