Trier l'ordre des 678 résultats
27 995 $ No. MTRZA0073 812833
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 105 137 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
29 495 $ No. KTRRA0260 400796
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 65 340 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
25 795 $ No. KLSLA0080 061978
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.30L
Odomètre | 25 455 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
20 495 $ No. KCS PR0083 658814
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 58 909 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
20 995 $ No. WR0019 500838
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 80 609 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
66 995 $ No. VM012 542333
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 27 637 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
41 995 $ No. KTRP010 162470
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 28 677 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. HR0100 119105
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 49 572 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
40 995 $ No. DN1 0182P 163299
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 18 284 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
30 495 $ No. WR0028 223000
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 19 192 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale