Trier l'ordre des 684 résultats
32 995 $ No. MTRZR0083 139664
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 54 939 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. MTRZR0041 261730
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 28 668 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
30 995 $ No. HA0022 211746
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 12 985 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
28 591 $ No. KTRRA0048 205299
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 34 623 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. DN DX063 530546
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 38 236 km
Transmission | Automatique
Couleur | Jaune
Traction | 4x4
25 495 $ No. KTRRR0134 596234
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 48 266 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
25 995 $ No. KTRRR0143 386758
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 59 381 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
32 495 $ No. KTRRF0162 195346
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 18 036 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
35 995 $ No. KCS PS0025 170013
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 80 449 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. KLSL470 564475
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 594 km
Transmission | Automatique
Couleur | Acier
Traction | Traction