Trier l'ordre des 689 résultats
30 495 $ No. KLSD403A A10260
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.30L
Odomètre | 33 020 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
52 995 $ No. EVM032 124982
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 10 330 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
29 995 $ No. HR0221 326086
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 18 793 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. KCSPR0230 333500
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 48 979 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
39 995 $ No. VTROA0155 113474
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 68 296 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
40 995 $ No. KCSPA0335 243667
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 38 839 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
39 995 $ No. KLSE157A 338096
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 28 300 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
29 995 $ No. KTRRR0300 641944
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 12 206 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
48 995 $ No. EVM013 646784
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 16 040 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
43 995 $ No. KTR0687IA 126103
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 31 905 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale