24 995 $ No. 3828A 908033
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 63 293 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. KTRRA0442 809091
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 68 256 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
11 495 $ No. KLSL606A 507243
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 94 051 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
22 995 $ No. HA0180 336136
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 69 626 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
64 995 $ No. EVM031 267592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 16 803 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
40 995 $ No. DN1 0182P 163299
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 18 284 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
27 495 $ No. HR0244 915849
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 11 158 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
8 495 $ No. HA0183 187662
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 89 840 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
24 995 $ No. KLSLS026 474446
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 30 796 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
31 995 $ No. NA0248 107894
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 90 101 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction