19 795 $ No. KCS PA0170 350116
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 359 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
28 955 $ No. NR0126 180117
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 52 237 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. KLSE003A 008913
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 127 832 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
57 997 $ No. VTROB0028 270504
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 66 854 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
62 995 $ No. VTR0A0117 249341
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.20L
Odomètre | 15 941 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
17 795 $ No. KCS PS0049 070113
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 90 032 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
15 995 $ No. KTR0577IB 288469
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 91 660 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
18 995 $ No. KCS PA0184 277145
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 38 866 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
14 995 $ No. KCS0254QA 538291
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 151 766 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
20 295 $ No. KCS PA0126 164973
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 69 008 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale