20 495 $ No. NR0096 425662
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 61 477 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
45 977 $ No. VTROR0024 095541
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 37 985 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion
24 995 $ No. KTRRA0251 519778
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 25 993 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
27 795 $ No. DN DR013 636821
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 131 563 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
20 495 $ No. KCS PR0083 658814
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 58 909 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
32 995 $ No. NP0037 110494
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 153 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
69 977 $ No. VTR-RAPH 204390
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 15 888 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
36 995 $ No. KLSLF028 169256
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 38 610 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
12 995 $ No. DN DA043 025332
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 171 754 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. HR0122 920297
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 93 681 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction